第40回オホーツクヨットレース成績表 2018年8月5日紋別市
天候 晴れ  風速 1レース  2m〜3m  2レース2m〜3m  気温 22度
    シーホッパー・レーザークラス          第1レース    第2レース   最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 成績
1 作田 洋二   札幌ジュニア 168514 レーザー 94 33 19 2126.59574 1 33 17 2124.46809 3 4
2 齋藤 吉彦   シーホッパー材木座F 13780 シーホッパーU 93 35 6 2264.51613 4 31 41 2044.08602 1 5
3 小島 順平   レーザー札幌F 160323 レーザー 94 34 5 2175.53191 2 34 25 2196.80851 6 8
4 土門 拓矢   札幌ジュニア 143323 レーザー 94 35 34 2270.21277 5 34 5 2175.53191 5 10   
5 葛西 ケンイチ   レーザー小樽F 177444 レーザー 94 34 46 2219.14894 3 35 25 2260.63830 10 13
6 片脇 弘樹   釧路ヨット協会 11866 シーホッパーU 93 35 49 2310.75269 10 33 3 2132.25806 4 14
7 森田 敏明   弟子屈セーリングクラブ 11480 シーホッパーU 93 35 24 2283.87097 7 34 40 2236.55914 9 16
8 松倉 正   北見ヨット協会 12822 シーホッパーU 93 35 28 2288.17204 8 35 23 2282.79570 11 19
9 近藤 峰男   レーザー札幌F 11744 シーホッパーU 93     0.00000 20 32 42 2109.67742 2 22
10 山田 久志   紋別ヨット協会 12890 シーホッパーU 93 35 15 2274.19355 6 36 41 2366.66667 16 22
11 片脇 淳一   釧路ヨット協会 12684 シーホッパーU 93 36 16 2339.78495 15 34 10 2204.30108 7 22
12 黒山 英明   レーザー小樽F 15602 レーザー 94 36 13 2311.70213 11 35 49 2286.17021 12 23
13 今 源浩   釧路ヨット協会 207437 レーザー 94 38 49 2477.65957 17 34 35 2207.44681 8 25
14 中山晴生   室蘭セーリング協会 114576 レーザー 94 35 56 2293.61702 9 37 19 2381.91489 17 26
15 沼倉 隆彰   室蘭セーリング協会 214965 レーザー 94 36 31 2330.85106 13 36 38 2338.29787 13 26
16 矢野 光宏   釧路ヨット協会 11685 シーホッパーU 93 36 11 2334.40860 14 36 33 2358.06452 14 28
17 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 94 36 23 2322.34043 12 37 28 2391.48936 18 30
18 平尾 直樹   室蘭セーリング協会 11481 シーホッパーU 93 37 59 2450.53763 16 37 12 2400.00000 19 35
19 渡辺 一彦   砂川ヨットカヌー協会 11632 シーホッパーU 93 39 21 2538.70968 18 38 30 2483.87097 20 38
                               
                               
  オープンクラス           第1レース 第2レース     最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 成績
1 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 207436 レーザーR 97 42 56 2655.67010 3 41 45 2582.47423 1 4
2 田中郁也 田中 紀子 小樽セーリング協会 2765 テーザー 82 35 17 2581.70732 1 35 27 2593.90244 3 4
3 笹木一輝   室蘭セーリング協会 207440 レーザーR 97 42 25 2623.71134 2 41 56 2593.81443 2 4
4 勝部 しずく   室蘭セーリング協会 196469 レーザーR 97 43 44 2705.15464 5 42 18 2616.49485 4 9
5 上田正夫   レーザー道東F 175452 レーザーR 97 43 40 2701.03093 4 43 43 2704.12371 9 13
6 及川 瑠斗   室蘭セーリング協会 184003 レーザーR 97 43 51 2712.37113 7 43 10 2670.10309 7 14
7 手代木 美香   札幌フリート 207438 レーザーR 97 44 17 2739.17526 9 43 0 2659.79381 6 15
8 井上慶俊   室蘭セーリング協会 214975 レーザーR 97 44 55 2778.35052 11 42 43 2642.26804 5 16
9 若松 ひとみ 大橋 有希 札幌ジュニアヨットクラブ 4873 シカーラU 98 44 38 2732.65306 8 43 55 2688.77551 8 16
10 小林 慶吾   室蘭セーリング協会 72719 レーザーR 97 43 48 2709.27835 6 44 23 2745.36082 13 19
11 田原 修   道東F  網走セーリング 156098 レーザーR 97 44 29 2751.54639 10 43 48 2709.27835 10 20
12 榊原 宏洋   網走セーリング協会 147482 レーザーR 97 45 5 2788.65979 12 44 34 2756.70103 15 27
13 松田 朋史   弟子屈ヨット協会 156022 レーザーR 97 45 35 2819.58763 13 44 28 2750.51546 14 27
14 村形 幸一   レーザー小樽F 177441 レーザー4.7 104 51 1 2943.26923 20 47 8 2719.23077 11 31
15  田代 あすか    元国体女子長野代表 1582 シーホッパーUSR 97 47 23 2930.92784 19 44 10 2731.95876 12 31
16 榊原 孝博   網走セーリング協会 164153 レーザーR 97 45 39 2823.71134 14 45 19 2803.09278 18 32
17 佐々木 彰   網走セーリング協会 21220 レーザー4.7 104 49 33 2858.65385 16 48 15 2783.65385 17 33
18  京谷 勇一    室蘭セーリング協会 3434 シーホッパーUSR 97 45 52 2837.11340 15 45 23 2807.21649 19 34
19 山本 真理   北見工大OB 1571 シーホッパーUSR 97 49 5 3036.08247 23 44 35 2757.73196 16 39
20 田口 広河    小樽ヨット少年団 12601 シーホッパーUSR 97 46 39 2885.56701 17 46 40 2886.59794 22 39
21 西川 順一   網走セーリング協会 138622 レーザーR 97 46 52 2898.96907 18 46 14 2859.79381 21 39
22 田口 大河    小樽ヨット少年団 11395 シーホッパーUSR 97 47 35 2943.29897 21 45 34 2818.55670 20 41
23 佐藤 考志   室蘭セーリング協会 8979 シーホッパーUSR 97 47 50 2958.76289 22 47 33 2941.23711 23 45
24 西村 武彦   レーザー小樽F 195977 レーザーR 97 55 0 3402.06186 24 51 53 3209.27835 24 48
25 山本 元 永沼 哲朗 砂川ヨットカヌー協会 PJ165 PJ165       オープン参加            
26                              
第40回オホーツクヨットレースに参加頂き有難うございます。
今回が最終のオホーツクヨットレースとなります、長きに渡り参加頂き有難うございました。
各地のレースでご活躍されること祈念致します。
紋別ヨット協会 会長 畑中正義