第39回オホーツクヨットレース 2017年8月6日紋別市
天候 晴れ  風速 1レース, 2m〜3m  2レース2〜3 m  気温 28度
  シーホッパー・レーザークラス        第1レース    第2レース   最終成績
順位 スキッパー クルー 所属 セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点
1 齋藤 吉彦   シーホッパー材木座F 13525 シーホッパーU 93       1       1 2
2 葛西 ケンイチ   レーザー小樽F 177444 レーザー 93       4       2 6
3 片脇 弘樹   釧路ヨット協会 11571 シーホッパーU 93       2       4 6   
4 今 源浩   釧路ヨット協会 12941 シーホッパーU 93       6       3 9
5 高橋 豪助   室蘭セーリング協会 178194 レーザー 93       3       6 9
6 小島 順平   北見工大ヨット部OB 11760 シーホッパーU 93       5       8 13
7 矢野 光宏   釧路ヨット協会 11685 シーホッパーU 93       11       5 16
8 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93       10       7 17
9 黒山 英明   レーザー小樽F 15602 レーザー 93       7       10 17
10 沼倉 隆彰   室蘭セーリング協会 72719 レーザー 93       8       9 17
11 片脇 淳一   釧路ヨット協会 12684 シーホッパーU 93       9       12 21
12                           0
13                             0
14                             0
15                           0
16                             0
17                             0
                              0
                            0
  オープンクラス          第1レース 第2レース    最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 207436 レーザーR 97 28 34 1767.01031 1 26 33 1642.26804 1 2
2 手代木 美香   札幌フリート 207438 レーザーR 97 28 44 1777.31959 2 28 51 1784.53608 5 7
3 安藤 啓正   レーザー屈斜路湖F 185357 レーザーR 97 31 21 1939.17526 6 27 36 1707.21649 2 8
4 村形 幸一   レーザー小樽F 177441 レーザーR 97 31 46 1964.94845 8 27 43 1714.43299 3 11
5 笹木一輝   室蘭セーリング協会 13413 シーホッパーUSR 97 29 43 1838.14433 3 29 12 1806.18557 8 11
6 井上慶俊   室蘭セーリング協会 184002 レーザーR 97 31 10 1927.83505 5 28 57 1790.72165 6 11
7 田原 修   道東F  網走セーリング 156098 レーザーR 97 32 7 1986.59794 11 28 33 1765.97938 4 15
8 上田正夫   釧路ヨット協会 175452 レーザーR 97 31 8 1925.77320 4 30 4 1859.79381 12 16
9 松倉 正   北見ヨット協会 11473 シーホッパーUSR 97 32 2 1981.44330 10 29 5 1798.96907 7 17
10 及川 瑠斗   室蘭セーリング協会 184003 レーザーR 97 31 31 1949.48454 7 29 27 1821.64948 10 17
11 松田 朋史   弟子屈ヨット協会 156022 レーザーR 97 31 54 1973.19588 9 29 32 1826.80412 11 20
12 阿部 寿男   レーザー屈斜路湖F 198078 レーザー4.7 107 35 53 2012.14953 13 32 20 1813.08411 9 22
13 榊原 宏洋   網走セーリング協会 147482 レーザーR 97 32 13 1992.78351 12 30 52 1909.27835 15 27
14 工藤 海翔   小樽ヨット少年団 72722 レーザーR 97 33 16 2057.73196 15 30 39 1895.87629 14 29
15 西川 順一   網走セーリング協会 138622 レーザーR 97 32 32 2012.37113 14 31 35 1953.60825 16 30
16 佐々木 彰   網走セーリング協会 22 レーザー4.7 107 38 20 2149.53271 18 33 11 1860.74766 13 31
17 榊原 孝博   網走セーリング協会 164153 レーザーR 97 34 4 2107.21649 16 31 46 1964.94845 17 33
18 野崎 アキヒロ   レーザー屈斜路湖F 209510 レーザー4.7 107 38 2 2132.71028 17 36 44 2059.81308 18 35
19                 #DIV/0!       #DIV/0!   0
20                 #DIV/0!       #DIV/0!   0
21                 #DIV/0!           0
                  #DIV/0!            
                               
                               
第39回オホーツクヨットレースに参加いただき有難う御座いました。
第40回の大会もお待ちしております。 紋別ヨット協会