第38回オホーツクヨットレース 2016年8月7日紋別市
天候 晴れ  風速 1レース, 4m〜2m  2レース2 m  気温 28度
   シーホッパー・レーザークラス     第1レース 第2レース  最終成績
順位 スキッパー クルー 所属 セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点
1 竹内 俊輔   北見工大ヨット部OB 11571 シーホッパーU 93       1       2 3
2 片脇 淳一   釧路ヨット協会 12684 シーホッパーU 93       4       1 5
3 今 源浩   釧路ヨット協会 12039 シーホッパーU 93       3       4 7   
4 沼倉 隆彰   室蘭セーリング協会 72719 レーザー 93       2       7 9
5 山田 久志   紋別ヨット協会 12890 シーホッパーU 93       7       6 13
6 片脇 弘樹   釧路ヨット協会 11866 シーホッパーU 93       9       5 14
7 矢野 光宏   釧路ヨット協会 11685 シーホッパーU 93       6       8 14
8 成田 明彦   室蘭セーリング協会 10633 シーホッパーU 93       12       3 15
9 森田 敏明   弟子屈セーリングクラブ 11480 シーホッパーU 93       5       10 15
10 山本 真理   北見ヨット協会 10468 シーホッパーU 93       8       11 19
11 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93       11       9 20
12 黒山 英明   レーザー小樽F 15602 レーザー 93       10       12 22
13 渡辺 一彦   砂川ヨットカヌー協会 11632 シーホッパーU 93     DNC 14     DNC 14 28
14                             0
15                           0
16                             0
17                              
                              0
                            0
  オープンクラス      第1レース   第2レース  最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 207436 レーザーR 99 38 24 2327.27273 1 36 31 2213.13131 3 4
2 手代木 美香   札幌フリート 207438 レーザーR 99 39 1 2364.64646 3 36 20 2202.02020 2 5
3 平尾 帆乃夏   室蘭セーリング協会 207440 レーザーR 99 38 48 2351.51515 2 37 12 2254.54545 5 7
4 村形 幸一   レーザー小樽F 177441 レーザーR 99 39 50 2414.14141 4 37 4 2246.46465 4 8
5 田原 修   道東F  網走セーリング 156098 レーザーR 99 41 13 2497.97980 8 36 12 2193.93939 1 9
6 上田正夫   釧路ヨット協会 175452 レーザーR 99 40 22 2446.46465 6 37 21 2263.63636 6 12
7 及川 瑠斗   室蘭セーリング協会 184003 レーザーR 99 40 12 2436.36364 5 38 43 2346.46465 11 16
8 井上慶俊   室蘭セーリング協会 184002 レーザーR 99 40 58 2482.82828 7 38 15 2318.18182 9 16
9 松田 朋史   弟子屈セーリングクラブ 156022 レーザーR 99 42 27 2572.72727 10 37 38 2280.80808 7 17
10 榊原 宏洋   網走セーリング協会 147482 レーザーR 99 41 15 2500.00000 9 37 41 2283.83838 8 17
11 西川 順一   網走セーリング協会 138622 レーザーR 99 42 34 2579.79798 11 40 3 2427.27273 12 23
12 京谷 勇一   室蘭セーリング協会 13413 シーホッパーUSR 99 44 40 2707.07071 14 38 22 2325.25253 10 24
13 榊原 孝博   網走セーリング協会 164153 レーザーR 99 42 40 2585.85859 12 41 13 2497.97980 16 28
14 佐々木 彰   網走セーリング協会 136118 レーザーR 99 42 57 2603.03030 13 40 44 2468.68687 15 28
15 富山 瑛美   新潟大学ヨット部OG 9518 シーホッパーUSR 99 53 40 3252.52525 15 42 26 2571.71717 17 32
16 田口 大河   小樽ヨット少年団 2 レーザー4.7 107     DNF 22 43 35 2443.92523 13 35
17 近藤 成将   室蘭セーリング協会 184003 レーザー4.7 107     DNF 22 43 40 2448.59813 14 36
18 山田 貴之 真壁 良輔 紋別ヨット協会 4873 シカーラU 98     DNF 22 42 25 2596.93878 18 40
19 野崎 アキヒロ   レーザー屈斜路湖F 209510 レーザー4.7 107     DNF 22 51 14 2872.89720 19 41
20 田口 広河   小樽ヨット少年団 なし レーザー4.7 107     DNF 22 51 21 2879.43925 20 42
21 西村 武彦   小樽ヨット少年団 195977 レーザーR 99     DNC 22     DNC 22 44
                               
                               
                               
第38回オホーツクヨットレースに参加いただき有難う御座いました。
第39回の大会もお待ちしております。 紋別ヨット協会