第37回オホーツクヨットレース 2015年8月2日紋別市
天候 晴れ  風速 1・2レースとも2〜3 m 気温25 度
  シーホッパー  レーザークラス           1レース       2レース     最終  得点
順位 スキッパー クルー 所属 セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点
1 竹内 俊輔   北見工大ヨット部OB 11744 シーホッパー 93       1       1 2
2 片脇 淳一   釧路ヨット協会 12684 シーホッパー 93       3       3 6   
3 片脇 弘樹   釧路ヨット協会 11866 シーホッパー 93       2       5 7
4 土門 拓矢   札幌ジュニア 13559 シーホッパーU 93       6       2 8
5 近藤 峰男   札幌F 13588 シーホッパーU 93       4       4 8
6 作田 洋二   札幌ジュニア 168514 レーザー 93       7       6 13
7 山田 久志   紋別ヨット協会 12890 シーホッパー 93       5       10 15
8 沼倉 隆彰   室蘭セーリング協会 72719 レーザー 93       10       9 19
9 今 源浩   釧路ヨット協会 207437 レーザー 93       11       8 19
10 黒山 英明   レーザー小樽F 15602 レーザー 93       13       7 20
11 森田 敏明   弟子屈セーリングクラブ 11480 シーホッパー 93       9       12 21
12 江野 紳   札幌F 13587 シーホッパー 93       8     RET 14 22
13 小島 順平   札幌F 160323 レーザー 93       12       11 23
14           93                 0
15         93                 0
16           93                 0
17           93                 0
18           93                 0
19         93                 0
  オープンクラス                     1レース        2レース        最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 村形 幸一   札幌フリート 1539 シーマーチン 103 58 12 3390.29126 1 52 31 3059.22330 1 2
2 矢野 光広 矢野 裕也 釧路ヨット協会 1 シカーラ 99 58 41 3556.56566 3 51 33 3124.24242 5 8
3 上田正夫   釧路ヨット協会 175452 レーザーR 97 56 59 3524.74227 2 50 56 3150.51546 7 9
4 佐々木 彰   網走セーリング協会 136118 レーザーR 97 61 8 3781.44330 11 49 36 3068.04124 2 13
5 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 207436 レーザーR 97 59 28 3678.35052 5 51 29 3184.53608 9 14
6 井上慶俊   室蘭セーリング協会 184002 レーザーR 97 61 19 3792.78351 12 50 4 3096.90722 3 15
7 高橋豪助   室蘭セーリング協会 184003 レーザーR 97 59 18 3735.05155 4 51 39 3140.20619 11 15
8 松倉 正   北見ヨット協会 11473 シーホッパーSR 97 60 23 3668.04124 9 50 46 3194.84536 6 15
9 及川 瑠斗   室蘭セーリング協会 84003 レーザーR 97 59 47 3697.93814 6 51 36 3191.75258 10 16
10 田原 修   道東F  網走セーリング 156098 レーザーR 97 60 14 3725.77320 7 51 47 3203.09278 12 19
11 田代あすか   札幌ヨット少年団 12043 シーホッパーSR 97 61 29 3803.09278 13 51 4 3158.76289 8 21
12 永岡 明美   レーザー屈斜路湖F 168189 レーザー4.7 107 75 13 4217.75701 20 55 24 3106.54206 4 24
13 京谷 勇一   室蘭セーリング協会 13592 シーホッパーSR 97 60 55 3768.04124 10 52 25 3242.26804 14 24
14 松田 朋史   弟子屈セーリングクラブ 156022 レーザーR 97 60 17 3874.22680 8 53 59 3222.68041 19 27
15 榊原 宏洋   網走セーリング協会 147482 レーザーR 97 62 38 3728.86598 14 52 6 3339.17526 13 27
16 西川 順一   網走セーリング協会 138622 レーザーR 97 64 16 3975.25773 17 52 40 3257.73196 15 32
17 榊原 孝博   網走セーリング協会 164153 レーザーR 97 62 51 3887.62887 15 53 22 3301.03093 18 33
18 松本 彩   札幌ジュニア 196470 レーザーR 97 65 0 4020.61856 18 52 50 3268.04124 17 35
19 鵜野 響   室蘭セーリング協会 13413 シーホッパーSR 97 62 58 3894.84536 16 55 3 3405.15464 20 36
20 安藤 啓正   レーザー屈斜路湖F 185357 レーザーR 97     OCS 24 52 44 3261.85567 16 40
21 野崎 アキヒロ   レーザー屈斜路湖F 168514 レーザー4.7 107 75 40 4242.99065 21 61 26 3444.85981 21 42
22 永岡 隆文 大橋 レーザー屈斜路湖F 95247 レーザー 93 62 57 4061.29032 19 61 31 3968.81720 23 42
23 角田 翔太郎   小樽セーリング連盟 10949 シーホッパーSR 97 76 22 4723.71134 22 58 32 3620.61856 22 44
                              0
  OPクラス                   1        2     最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 田口 広河   小樽ヨット少年団 3007 OP 125       2       1 3
2 田口 大河   小樽ヨット少年団 2686 OP 125       1       2 3
3 鵜野 環   室蘭セーリング協会 621 OP 125       3       3 6
第37回オホーツクヨットレースに参加いただき有難う御座いました。
第38回の大会もお待ちしております。 紋別ヨット協会