第36回オホーツクヨットレース 2014年8月3日紋別市
天候 晴れ  風速 1レース, 2〜3m  2レース 1〜2m  気温30 度
  シーホッパー レーザー クラス          第1       第2     最終  得点
順位 スキッパー クルー 所属 セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点
1 竹内 俊輔   北見工大ヨット部OB 11571 シーホッパー 93     0.00000 1     0.00000 3 4
2 片脇 弘樹   釧路ヨット協会 11866 シーホッパー 93     0.00000 3     0.00000 2 5
3 成田 明彦   室蘭セーリング協会 10633 シーホッパー 93     0.00000 9     0.00000 1 10
4 山田 久志   紋別ヨット協会 12890 シーホッパー 93     0.00000 4     0.00000 6 10
5 片脇 淳一   釧路ヨット協会 12684 シーホッパー 93     0.00000 7     0.00000 4 11
6 矢野 光広   釧路ヨット協会 11685 シーホッパー 93     0.00000 2     0.00000 10 12
7 今 源浩   釧路ヨット協会 12039 シーホッパー 93     0.00000 5     0.00000 7 12
8 江野 紳   札幌F 12285 シーホッパー 93     0.00000 6     0.00000 8 14
9 森田 敏明   弟子屈セーリングクラブ 11480 シーホッパー 93     0.00000 11     0.00000 5 16
10 小島 順平   札幌F 160323 レーザー 93     0.00000 8     0.00000 11 19
11 永岡 隆文   レーザー屈斜路湖F 95247 レーザー 93     0.00000 14     0.00000 9 23
12 松田 朋史   弟子屈セーリングクラブ 11264 シーホッパーU 93     0.00000 10     0.00000 15 25
13 黒山 英明   レーザー小樽F 15602 レーザー 93     0.00000 13     0.00000 12 25
14 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93     0.00000 12     0.00000 13 25
15 沼倉 隆彰   室蘭セーリング協会 12658 シーホッパー 93     0.00000 16     0.00000 14 30
16 渡辺 一彦   砂川ヨット・カヌー協会 11632 シーホッパー 93     0.00000 15     0.00000 16 31
17 朝妻 優卓   北見工大ヨット部 681 シーホッパーT 93     DNF 18     DNF 18 36
18           93     0.00000       0.00000   0
19         93     0.00000       0.00000   0
  オープン  クラス                    第1     第2   最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 松苗幸希   道セ連゙ 13434 シーホッパーSR 97 36 22 2249.48454 1 37 8 2296.90722 3 4
2 上田正夫   釧路ヨット協会 175452 レーザーR 97 41 14 2550.51546 7 34 29 2132.98969 1 8
3 高橋豪助   室蘭セーリング協会 13592 シーホッパーSR 97 37 16 2305.15464 2 39 28 2441.23711 7 9
4 村形 幸一   札幌フリート 13571 シーホッパーSR 97 38 51 2403.09278 6 37 35 2324.74227 4 10
5 安藤 啓正   レーザー屈斜路湖F 185357 レーザーR 97 37 46 2336.08247 3 45 38 2822.68041 8 11
6 田原 修   道東F  網走セーリング 156098 レーザーR 97 45 46 2830.92784 11 35 30 2195.87629 2 13
7 井上慶俊   室蘭セーリング協会 184002 レーザーR 97 43 42 2703.09278 9 37 38 2327.83505 5 14
8 平尾帆乃夏   室蘭セーリング協会 13414 シーホッパーSR 97 38 11 2361.85567 5 50 38 3131.95876 11 16
9 田代あすか   札幌ヨット少年団 12043 シーホッパーSR 97 43 19 2679.38144 8 48 51 3021.64948 9 17
10 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 11481 シーポッパーSR 97 37 58 2348.45361 4 51 38 3193.81443 14 18
11 佐々木 彰   網走セーリング協会 136118 レーザーR 97 47 55 2963.91753 14 39 10 2422.68041 6 20
12 榊原 宏洋   網走セーリング協会 147482 レーザーR 97 50 57 3151.54639 16 49 4 3035.05155 10 26
13 京谷 勇一   室蘭セーリング協会 13592 シーホッパーSR 97 46 52 2898.96907 13 51 34 3189.69072 13 26
14 西川 順一   網走セーリング協会 138622 レーザーR 97 50 51 3145.36082 15 52 17 3234.02062 15 30
15 山川 覚   室蘭セーリング協会 7287 シーホッパーSR 97 44 51 2774.22680 10     DNF 23 33
16 井上英子   レーザー芦屋F 77 レーザーR 97     DNF 23 51 26 3181.44330 12 35
17 松倉 正   北見ヨット協会 11473 シーホッパーSR 97 46 13 2858.76289 12     DNF 23 35
18 松浦裕子   レーザー芦屋F 152692 レーザーR 97 50 58 3152.57732 17     DNF 23 40
19 榊原 孝博   網走セーリング協会 164153 レーザーR 97 52 56 3274.22680 18     DNF 23 41
20 手代木美香   レーザー小樽F 156022 レーザーR 97     DNF 23     DNF 23 46
20 松山千寿   レーザー芦屋F 114653 レーザーR 97     DNF 23     DNF 23 46
20 永岡 明美   レーザー屈斜路湖F 198078 レーザー4.7 104     DNF 23     DNF 23 46
                              0
                              0
  OP・ミニホッパークラス                   第1       第2   最終
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 修正時間 得点 修正時間 得点 得点
1 田口 広河   小樽ヨット少年団 3007 OP 125     0.00000 2     0.00000 1 3
2 田口 大河   小樽ヨット少年団 2686 OP 125     0.00000 1     0.00000 2 3
3                              
第36回オホーツクヨットレースに参加いただき有難う御座いました。
第37回の大会もお待ちしております。 紋別ヨット協会