第34回オホーツクヨットレース成績セイセキヒョウ 2012年7月15日紋別市
 天候テンコウ れ   フウソク 1、 2レース 3.5〜4.5m      気温キオン 20  最高サイコウのヨット日和ヒヨリでした。
            シーホッパー・レーザークラス              ダイ1レース       第2レース     最終サイシュウ  得点
順位ジュンイ スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点
1 今 源浩   釧路 12039 シーホッパー 93     0.00000 1     0.00000 2 3
2  シン   札幌サッポロ 12285 シーホッパー 93     0.00000 3     0.00000 4 7
3 片脇 淳一   釧路クシロ 12684 シーホッパー 93     0.00000 6     0.00000 3 9
4 平尾 直樹   室蘭セーリング協会 10633 シーホッパー 93     0.00000 4     0.00000 7 11
5 石割イシワリイチエイ   札幌サッポロF 10468 シーホッパー 93     0.00000 11     0.00000 1 12
6 木村 盛友   札幌フリート 12927 シーホッパー 93     0.00000 7     0.00000 5 12
7 矢野 光広   くしろよっとくらぶ 11685 シーホッパー 93     0.00000 5     0.00000 8 13
8 山田久志   紋別ヨット協会 12890 シーホッパー 93     0.00000 2     0.00000 12 14
9 小林 可和   札幌サッポロ 11760 シーホッパー 93     0.00000 12     0.00000 6 18
10 植野たけし   北見キタミヨット協会キョウカイ 12292 シーホッパー 93     0.00000 8     0.00000 10 18
11 三宅ミヤケ健吾ケンゴ   レーザー屈斜路クッシャロF 11571 シーホッパー 93     0.00000 9     0.00000 9 18
12 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93     0.00000 10     0.00000 11 21
13 渡辺 一彦   砂川ヨット・カヌー協会 11632 シーホッパー 93     0.00000 13     0.00000 13 26
14 黒山 英明   レーザー小樽F 148505 レーザー 93     0.00000 14     0.00000 14 28
15 岡村 正俊   レーザー小樽F 198077 レーザー 93     0.00000 15     0.00000 15 30
16 上森幸雄   紋別ヨット協会 104973 レーザー 93     0.00000 17     0.00000 17 34
17           93     0.00000       0.00000   0
18                              
  オープンクラス                     ダイ1レース        2レース        最終サイシュウ
順位ジュンイ スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN     修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 得点トクテン
1 松苗 幸希   (一財)室蘭市体協 196469 レーザーR 98     0.00000 1     0.00000 1 2
2 上田ウエダ正夫マサオ   レーザー道F 175452 レーザーR 98     0.00000 2     0.00000 2 4
3 上森 保雄   紋別ヨット協会 196470 レーザーR 98     0.00000 5     0.00000 3 8
4 阿部 佳苗   室蘭セーリング協会 11481 シーホッパーSR 98     0.00000 4     0.00000 5 9
5 高橋豪助   室蘭セーリング協会 184003 レーザーR 98     0.00000 6     0.00000 4 10
6 村形 幸一   札幌F 177441 レーザーR 98     0.00000 3     0.00000 9 12
7 葛西 研一   レーザー小樽F 66012 レーザーR 98     0.00000 7     0.00000 7 14
8 西川 順一   網走セーリング協会キョウカイ 138622 レーザーR 98     0.00000 13     0.00000 6 19
9 松倉マツクラ タダシ   北見キタミヨット協会キョウカイ 1571 シーホッパーSR 98     0.00000 9     0.00000 12 21
10 榊原サカキバラ ヒロヨウ   網走セーリング協会キョウカイ 147482 レーザーR 98     0.00000 10     0.00000 13 23
11 平尾 玲奈   室蘭セーリング協会 13414 シーホッパーSR 98     0.00000 12     0.00000 11 23
12 井上イノウエケイトシ   室蘭セーリング協会 184002 レーザーR 98     0.00000 16     0.00000 8 24
13 田原 修   道東ドウトウF,網走セーリング協会キョウカイ 109307 レーザーR 98     0.00000 8     0.00000 17 25
14 工藤クドウ健司ケンジ   レーザー道東ドウトウF 103921 レーザーR 98     0.00000 11     0.00000 14 25
15 京谷 勇一   室蘭セーリング協会 13358 シーホッパーSR 98     0.00000 22     0.00000 10 32
16 佐々木 彰   網走セーリング協会キョウカイ 136118 レーザーR 98     0.00000 14     0.00000 18 32
17 成田 明彦   室蘭セーリング協会 13434 シーホッパーSR 98     0.00000 17     0.00000 15 32
18 山川 覚   室蘭セーリング協会 7287 シーホッパーSR 98     0.00000 18     0.00000 16 34
19 榊原 孝博   網走セーリング協会キョウカイ 164153 レーザーR 98     0.00000 15     0.00000 20 35
20 安井ヤスイ ユキノリ   レーザー屈斜路クッシャロF 156099 レーザーR 98     0.00000 19     0.00000 19 38
21 野崎 アキヒロ   レーザー屈斜路クッシャロF 178194 レーザーR 98     0.00000 20     0.00000 21 41
22 平尾 帆乃夏   室蘭セーリング協会 13411 シーホッパーSR 98     0.00000 21     0.00000 22 43
23 手代木美香   札幌 13571 シーホッパーSR 98     0.00000 23     0.00000 23 46
24 平尾 公美子   室蘭セーリング協会   シーホッパーSR 98     0.00000 25     0.00000 25 50
                               
                               
1 笹木ササキかずき   室蘭セーリング協会 621 OP 98     0.00000 1     0.00000 1 2
        第34回オホーツクヨットレースに参加いただき有難う御座いました。
        第35回の大会もお待ちしております。 紋別ヨット協会