第33回オホーツクヨットレース 2011年7月17日紋別市
 天候テンコウ 雨   フウソク 1レース  2〜0  気温キオン17度
            シーホッパー・レーザークラス              ダイ1レース       第2レース     最終サイシュウ  得点
順位ジュンイ スキッパー クルー 所属ショゾク セールNo 艇種 YN フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点
1 石割イシワリイチエイ   札幌サッポロF 10468 シーホッパー 93 50 6 3232.25806 1     0.00000   1
2 片脇 淳一   釧路クシロ 12684 シーホッパー 93 51 33 3325.80645 2     0.00000   2
3 片脇 弘樹ヒロキ   釧路クシロ 11866 シーホッパー 93 54 52 3539.78495 3     0.00000   3
4 木村キムラモリトモ   札幌サッポロF 12927 シーホッパー 93 57 14 3692.47312 4     0.00000   4
5 上森 幸雄ユキオ   紋別モンベツ 11571 シーホッパー 93 57 28 3707.52688 5     0.00000   5
6 植野たけし   北見キタミ 12292 シーホッパー 93 58 21 3764.51613 6     0.00000   6
7 松倉マツクラ タダシ   北見キタミ 10794 シーホッパー 93 61 21 3958.06452 7     0.00000   7
8 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93 61 23 3960.21505 8     0.00000   8
9 簔口諒平   北見工大 11744 シーホッパー 93 63 24 4090.32258 9     0.00000   9
10 渡辺 一彦   砂川スナガワ 11632 シーホッパー 93 66 7 4265.59140 10     0.00000   10
11 桜井サクライ大介ダイスケ   北見キタミ工大コウダイ 11760 シーホッパー 93     DNF 13     0.00000   13
11 近藤コンドウ 峰男ミネオ   札幌サッポロF 13588 シーホッパー 93     DNC 13     0.00000   13
                               
                               
                               
                               
                               
                             
  オープンクラス                     ダイ1レース        2レース        最終サイシュウ
順位ジュンイ スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 得点トクテン
1 上田ウエダ正夫マサオ   レーザー芦屋アシヤF 175452 レーザーR 98 63 5 3862.24490 1     0.00000   1
2 近藤コンドウかんな   室蘭ムロラン 13639 シーホッパーSR 98 63 19 3876.53061 2     0.00000   2
3 矢野ヤノ 光広 矢野 裕也 釧路クシロ 1 シカーラ 99 64 12 3890.90909 7     0.00000   7
4 上森 保雄   紋別モンベツ 196470 レーザーR 98 63 58 3916.32653 4     0.00000   4
5 村形 幸一   札幌サッポロF 177441 レーザーR 98 64 43 3962.24490 5     0.00000   5
6 佐々木 彰   網走セ 136118 レーザーR 98 65 24 4004.08163 6     0.00000   6
7 山田ヤマダ 久志ヒサシ 山田ヤマダ貴之タカユキ 紋別モンベツ 4873 シカーラU 98     DNF 18     0.00000   18
7 佐々木 裕司   釧路クシロ 6226 シーマーチン 104     DNF 18     0.00000   18
7 阿部 佳苗   室蘭セ 11481 シーホッパーSR 98     DNF 18     0.00000   18
7 工藤クドウ健司ケンジ   レーザー道東ドウトウF 103921 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 田原 修   網走セ 109307 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 西川 順一   坂田SC  138622 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 榊原サカキバラ ヒロヨウ   網走セ 147482 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 榊原 孝博   網走セ 164153 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 井上イノウエケイトシ 室蘭ムロラン 184002 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 安井ヤスイ ユキノリ   屈斜路クッシャロF 162562 レーザーR 98     DNF 18     0.00000   18
7 打田ウチダ耕兵コウヘイ   室蘭セ 13413 シーホッパーSR 98     DNF 18     0.00000   18
                           
                               
                           
                               
第33回オホーツクヨットレースに遠いところより多数の参加を頂き有難う御座いました。
紋別ヨット協会