第32回オホーツクヨットレース 2010年7月18日紋別市
  シーホッパー・レーザークラス              ダイ1レース       第2レース     最終サイシュウ  得点
順位ジュンイ スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点
1 コン 源浩   釧路クシロ 12039 シーホッパー 93 27 21 1764.51613 1 39 18 2535.48387 2 3
2 近藤コンドウ 峰男ミネオ   札幌サッポロF 13588 シーホッパー 93 28 9 1816.12903 3 38 42 2496.77419 1 4
3 石割イシワリイチエイ   モト札幌サッポロF 2890 シーホッパー 93 28 2 1808.60215 2 40 15 2596.77419 3 5
4 植野たけし   北見キタミ 12292 シーホッパー 93 29 56 1931.18280 5 40 28 2610.75269 4 9
5 矢野 光広   釧路ヨ 11685 シーホッパー 93 29 13 1884.94624 4 43 2 2776.34409 7 11
6 片脇 淳一   釧路クシロ 12684 シーホッパー 93 30 20 1956.98925 6 41 46 2694.62366 5 11
7 上森 幸雄ユキオ   紋別モンベツ 11571 シーホッパー 93 30 44 1982.79570 7 42 36 2748.38710 6 13
8 渡辺 一彦   砂川スナガワ 11632 シーホッパー 93 31 36 2038.70968 8 43 29 2805.37634 9 17
9 西川ニシカワ順一ジュンイチ   網走セ 138622 レーザー 93 31 58 2062.36559 9 44 4 2843.01075 11 20
10 杉本 明   レーザー小樽F 166775 レーザー 93 32 40 2107.52688 10 43 37 2813.97849 10 20
11 片脇 弘樹ヒロキ   釧路クシロ 11866 シーホッパー 93 33 26 2156.98925 13 43 28 2804.30108 8 21
12 森田 敏明   弟子屈テシカガ 11480 シーホッパー 93 33 19 2149.46237 12 44 12 2851.61290 12 24
13 松倉マツクラ タダシ   北見キタミ 1157 シーホッパー 93 33 15 2145.16129 11 45 52 2959.13978 15 26
14 井上イノウエケイトシ   伊達ダテ 184002 レーザー 93 34 15 2209.67742 14 44 14 2853.76344 13 27
15 田原 修   網走セ 144171 レーザー 93 36 15 2338.70968 15 47 19 3052.68817 17 32
16 簔口ミノグチリョウヘイ   北見キタミ工大コウダイ 11760 シーホッパー 93 40 27 2609.67742 19 45 31 2936.55914 14 33
17 工藤クドウ健司ケンジ   レーザー道東ドウトウF 103921 レーザー 93 38 20 2473.11828 17 46 1 2968.81720 16 33
18 榊原 孝博   網走セ 164153 レーザー 93 36 29 2353.76344 16 47 45 3080.64516 18 34
19 黒山英明   レーザー小樽F 148505 レーザー 93 38 48 2503.22581 18 50 42 3270.96774 21 39
20 榊原 宏洋   網走アバシリ 147482 レーザー 93 DNF     23 49 30 3193.54839 19 42
21 桜井サクライ大介ダイスケ   北見キタミ工大コウダイ 11744 シーホッパー 93 45 35 2940.86022 23 49 53 3218.27957 20 43
22 佐々木 彰   網走セ 14417 レーザー 93 DNF     23 DNS     23 46
23                             0
24                             0
25                             0
26                             0
 
  オープンクラス                     ダイ1レース        2レース        最終サイシュウ
順位ジュンイ スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 フン ビョウ 修正シュウセイ時間ジカン 得点 得点トクテン
1 上田ウエダ正夫マサオ   レーザー芦屋アシヤF 175452 レーザーR 98 28 24 1738.77551 1 42 54 2626.53061 1 2
2 上森 保雄   紋別モンベツ 196470 レーザーR 98 32 14 1973.46939 3 43 8 2640.81633 2 5
3 近藤コンドウかんな   室蘭ムロラン 13639 シーホッパーSR 98 31 50 1948.97959 2 44 28 2722.44898 5 7
4 阿部 佳苗   室蘭セ 11481 シーホッパーSR 98 32 28 1987.75510 4 44 5 2698.97959 3 7
5 村形 幸一   札幌サッポロF 177441 レーザーR 98 32 39 1998.97959 5 44 23 2717.34694 4 9
6 山田ヤマダ 久志ヒサシ 山田ヤマダ貴之タカユキ 紋別モンベツ 4873 シカーラU 98 33 48 2069.38776 7 46 45 2862.24490 6 13
7 ミナト 拓実タクジツ コシタクロウ 北見キタミコウ 3390 470 85 28 24 2004.70588 6 43 30 3070.58824 9 15
8 安井ヤスイ ユキノリ   屈斜路クッシャロF 162562 レーザーR 98 37 29 2294.89796 9 49 33 3033.67347 8 17
9 中村ナカムラ正秀マサヒデ 大塚オオツカ英二エイジ 旭川アサヒカワ 122 シーキャップ 98 36 24 2228.57143 8 50 17 3078.57143 10 18
10 井藤イトウ裕貴ユウキ 山岸ヤマギシ智也トモヤ 北見キタミコウ 2887 470 85 DNF 24   12 42 35 3005.88235 7 19
11 西浦ニシウラフミアキラ 柳沼ヤギヌマ タク 北見キタミコウ 2001 470 85 DNS 24   12 44 45 3158.82353 11 23
12           98                 0
13                             0
14                             0
15                             0
16                             0
17                             0
18                             0
第32回オホーツクヨットレースに遠いところより多数の参加を頂き有難う御座いました。
紋別ヨット協会