‘ζ‚P7‰ρƒyƒp[ƒ~ƒ“ƒgƒJƒbƒvƒˆƒbƒgƒŒ[ƒX¬Ρ•\
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2008/9/13“ϊ`14“ϊ@13“ϊ°‚κ“μ“Œ3`4ƒ[ƒgƒ‹@14“ϊ°‚κ–k5`7ƒ[ƒgƒ‹@

‘SƒGƒ“ƒgƒŠ[ 27
‚PƒŒ[ƒX ‚RƒŒ[ƒX ‚SƒŒ[ƒX ‘‡“Ύ“_
‡ˆΚ ƒXƒLƒbƒp[ ƒNƒ‹[ ƒtƒŠ[ƒg Ύ°ΩNo ’ψŽν ‚x‚m Š—v C³‚P ‡ˆΚ “Ύ“_ Š—v C³‚Q ‡ˆΚ “Ύ“_ Š—v C³‚R ‡ˆΚ “Ύ“_ Š—v C³‚S ‡ˆΚ “Ύ“_
1 ‹ί“‘@•τ’j ŽD–y 13588 Ό°Ξ―Κί° 93 1783 19.17 1 1 2355 25.32 3 3 2353 25.30 2 2 2598 27.94 1 1 2
2 ‘@@ ŒΉ_ ͺŽΊ 11776 Ό°Ξ―Κί° 93 1805 19.41 2 2 2377 25.56 4 4 2338 25.14 1 1 2630 28.28 2 2 3
3 –ͺŒϋ@—Θ•½ Ό‰Y@•Ά•j –kŒ©H‘ε 3884 470 85 1836 21.60 12 12 2364 27.81 14 14 2249 26.46 3 3 2460 28.94 4 4 7
4 γX@K—Y –δ•Κ 11571 Ό°Ξ―Κί° 93 1926 20.71 6 6 2345 25.22 2 2 2740 29.46 13 13 2839 30.53 7 7 8
5 ‘ΊŒ`@Kˆκ ŽD–y 177441 Ϊ°»ή°ΧΌή±Ω 98 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 2668 27.22 5 5 2832 28.90 3 3 8
6 –ξ–μ@ŒυL ‹ϊ˜H 11685 Ό°Ξ―Κί° 93 1852 19.91 4 4 2464 26.49 10 10 2523 27.13 4 4 2712 29.16 5 5 8
7 –Ψ‘Ί@  ŽΊ—– 9518 Ό°Ξ―Κί° 93 1993 21.43 9 9 2297 24.70 1 1 2828 30.41 15 15 2993 32.18 17 17 10
8 ŽR“c@‹vŽu –δ•Κ 12890 Ό°Ξ―Κί° 93 1893 20.35 5 5 2406 25.87 5 5 2545 27.37 6 6 2779 29.88 6 6 10
9 –{“c@–’—ˆ –kŒ© 1571 Ό°Ξ―Κί°SR 98 1934 19.73 3 3 2668 27.22 12 12 2787 28.44 9 9 3088 31.51 14 14 12
10 ˆ’•”@‰ΐ•c ŽΊ—– 11481 Ό°Ξ―Κί°SR 98 2042 20.84 7 7 2538 25.90 6 6 2829 28.87 12 12 3047 31.09 11 11 13
11 A–μ@‚½‚―‚΅ –kŒ© 12292 Ό°Ξ―Κί° 93 2005 21.56 11 11 2447 26.31 8 8 2616 28.13 8 8 2846 30.60 9 9 16
12 –Ψ‘Ί@’Ό ŽΊ—– 11917 Ό°Ξ―Κί° 93 2036 21.89 13 13 2454 26.39 9 9 2661 28.61 11 11 2845 30.59 8 8 17
13 ™–{@–Ύ ¬’M 166775 Ϊ°»ή° 93 1960 21.08 8 8 2512 27.01 11 11 2656 28.56 10 10 2888 31.05 10 10 18
14 Όμ@‡ˆκ “Ή“Œ 112676 Ϊ°»ή°ΧΌή±Ω 98 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 2733 27.89 7 7 3064 31.27 12 12 19
15 γX@•Ϋ—Y –δ•Κ 11744 Ό°Ξ―Κί° 93 2151 23.13 17 17 2416 25.98 7 7 2911 31.30 17 17 2908 31.27 13 13 20
16 ‘ΊŒ`@Kˆκ ŽD–y 177441 Ϊ°»ή° 93 2004 21.55 10 10 2559 27.52 13 13 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 23
17 H“‘@Œ’Ži “Ή“Œ 103921 Ϊ°»ή° 93 2050 22.04 14 14 2637 28.35 16 16 2959 31.82 19 19 2977 32.01 16 16 30
18 ²’|@W‘Ύ –kŒ© 10235 Ό°Ξ―Κί° 93 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 2875 30.91 16 16 2950 31.72 15 15 31
19 εŒ΄@G—m –Τ‘– 147482 Ϊ°»ή°ΧΌή±Ω 98 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 2978 30.39 14 14 3164 32.29 18 18 32
20 Όμ@‡ˆκ “Ή“Œ 138622 Ϊ°»ή° 93 2132 22.92 15 15 2663 28.63 17 17 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 32
21 εŒ΄@G—m –Τ‘– 147482 Ϊ°»ή° 93 2214 23.81 18 18 2600 27.96 15 15 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 33
22 –{“c@‰λ”V “ϊ”δ–μ@‘Ύ‹M –kŒ©H‘ε 3390 470 85 1950 22.94 16 16 2483 29.21 19 19 DNF 99.00 28 DNF 99.00 28 35
23 ²X–؁@² –Τ‘– 112676 Ϊ°»ή° 93 2270 24.41 19 19 2872 30.88 20 20 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 39
24 ²X–؁@² “cŒ΄@C –Τ‘– 2133 Ό-Ο°Αέ 103 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 3272 31.77 18 18 DNF 99.00 28 46
25 “cŒ΄@C –Τ‘– 144171 Ϊ°»ή° 93 DNF 99.00 28 2713 29.17 18 18 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 46
26 ŽRμ@Šo –kŒ© 874 ΠΖΞ―Κί° 110 DNF 99.00 28 DNF 99.00 28 DNF 99.00 28 DNF 99.00 28 56
27 ŒΓ“c@Žυ ˆΙ“‘@ƒ†ƒEƒL ‘эL 165 B14 90 DNC 99.00 28 DNC 99.00 28 DNF 99.00 28 DNF 99.00 28 56