第28回オホーツクヨットレース
実施要項   エントリーリスト
2006年7月16日 紋別市

写真は、006第28回オホーツクヨットレースで見れます。
今年は、オンラインエントリーを実施したり、締切り日を設定したりしましたが、参加選手
の皆さんの協力で、全員締切りまでにエントリーを頂き、とてもスムーズに進行しました。
有難う御座います。
来年もまたオンラインエントリーで実施したいと思いますので、宜しくお願いします。
当日は天気も良く、風にも恵まれて、近年に無いレースコンディションで開催されました。
東の風 4〜6メートル、上下コースを採用、470で45分、マーチンで60分のコースで2レースを
実施
、風も安定しマーク艇は暇で釣りを楽しんでいたようです。


今年もまた、レセプションが始まってるのーーーと言うくらい静かでした。
↓皆無口になります。
今選手からの差し入れで花咲きカニも有ったので今年のレセプションは
四大カニになりました。

第2レースのスタートですが、ゼネリコとなりました。
新たなスタートは、ブラックフラッグだったので筆記に周り写真は取れませんでしたが、2艇のセールはシッカリ取りました。

シーホッパーレーザークラス 第1レース 第2レース 最終  得点
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 所要時間 修正時間 得点 所要時間 修正時間 得点
1 今 源浩 根室セ 11776 シーホッパー 93 2 1 3
2 近藤 峰男 札幌F 13588 シーホッパー 93 1 2 3
3 片脇 淳一 釧路 12684 シーホッパー 93 4 3 7
4 松田 朋史 弟子屈ヨ 11264 シーホッパー 93 3 4 7
5 植野 健 北見ヨ 12292 シーホッパー 93 5 5 10
6 村形 幸一 札幌F 177441 レーザー 93 8 6 14
7 上森 保雄 紋別ヨ 11774 シーホッパー 93 7 7 14
8 森田 敏明 弟子屈ヨ 11480 シーホッパー 93 6 9 15
9 渡辺 一彦 砂川ヨ 11632 シーホッパー 93 9 8 17
10 工藤 健司 道東F 103921 レーザー 93 10 10 20
11 沼倉 隆彰 室蘭セ 72719 レーザー 93 11 11 22
12 後藤 宏一 小樽F 114667 レーザー 93 13 12 25
13 杉本 明 小樽F 166775 レーザー 93 12 13 25
14 中台 明生 網走セ 136118 レーザー 93 14 14 28
15 藤井 義猛 北見ヨ 104973 レーザー 93 15 15 30
16 田原 修 網走セ 112676 レーザー 93 17 16 33
17 櫻井 大介 北見ヨ 11929 シーホッパー 93 16 DNF 22 38
18 野村 知生 北見ヨ 11760 シーホッパー 93 18 DNF 22 40
19 吉水 勲 紋別ヨ シーホッパー 93 DNC 22 DNC 22 44
20 佐々木 彰 網走セ レーザー 93 DNC 22 DNC 22 44
オープンクラス
第1レース 第2レース 最終  得点
順位 スキッパー クルー フリート セールNo 艇種 YN 所要時間 修正時間 得点 所要時間 修正時間 得点
1 山口 貴子 道セ 11861 シーホッパーSR 98 2884 2942.86 1 3072 3134.69 1 2
2 木村 匠 室蘭セ 9518 シーホッパーSR 98 3050 3112.24 3 3269 3335.71 2 5
3 阿部 佳苗 室蘭セ 11481 シーホッパーSR 98 3106 3169.39 5 3284 3351.02 3 8
4 木村 直 室蘭セ 13408 シーホッパーSR 98 3144 3208.16 6 3319 3386.73 4 10
5 澤田 俊一 日比野太貴 北見ヨ 3884 470 85 2589 3045.88 2 BFQ 12 14
6 矢野 光広 矢野 裕也 釧路 2585 シーマーチンSS 103 3571 3466.99 9 3683 3575.73 5 14
7 山田 久志 山田 貴之 紋別ヨ 3327 シーマーチンSS 103 3522 3419.42 8 3826 3714.56 6 14
8 松倉 正 羽田野麻季 北見ヨ 4674 シカーラU 98 3179 3243.88 7 3667 3741.84 7 14
9 佐藤 法由 大屋紀子 網走セ 4873 シカーラU 98 3057 3119.39 4 BFQ 12 16
10 太田 基 北見ヨ 11929 シーホッパー 93 DNF 12 DNF 12 24
11 羽田野 保 弟子屈ヨ 700 ミニ 110 DNF #VALUE! 12 DNF 12 24
12 トップヘージへ戻る

第28回オホーツクヨットレースに遠いところより多数の参加を頂き有難う御座いました。